

মোট নথির সংখ্যা : ৩০৮ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
নথির শিরোনাম | নথির প্রকার | অফিস | ডাউনলোড | ||||
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির সারসংক্ষেপ ২০২০-২০২১ | এডিপি রিপোর্ট | প্রসেসিং পরিদপ্তর | |||||
UPDATED FINAL REPORT ON INTEGRATED PEST MANAGEMENT PLAN (IPMP) OF CSAWMP, DEC 2020 | প্রকল্প রিপোর্ট | অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, আইসিজেড ও ক্লাইমেট চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট | |||||
Updated FINAL REPORT ON SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK (SMF) OF CSAWMP, December 2020 | প্রকল্প রিপোর্ট | অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, আইসিজেড ও ক্লাইমেট চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট | |||||
Updated FINAL REPORT ON ENVIRONMENTAL MANAGEMENT FRAMEWORK (EMF) OF CSAWMP, Dec 2020 | প্রকল্প রিপোর্ট | অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, আইসিজেড ও ক্লাইমেট চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট | |||||
Bidding Documents for Procurement of Goods for BWDB | প্রকল্প রিপোর্ট | পানি বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য সেবা ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরন (কম্পোনেন্ট-বি) | |||||
Disclosure of Social Impact Screening of 315 Automatic Water Level Gauge under Package BWDB-G2(BWCSRP) | প্রকল্প রিপোর্ট | পানি বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য সেবা ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরন (কম্পোনেন্ট-বি) | |||||
Social Screening report of Project | প্রকল্প রিপোর্ট | পানি বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য সেবা ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরন (কম্পোনেন্ট-বি) | |||||
‘জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮’ এর কর্ম-পরিকল্পনা (Action Plan) ভিত্তিক করণীয় বিষয়সমূহ এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রমের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন (জুলাই-২০২০ - সেপ্টেম্বর-২০২০). তারিখ: ০৬/১০/২০২০ | অগ্রগতি প্রতিবেদন | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
Grievance Redress Mechanism(GRM) For Component B: Strengthening Hydrological Information Services and Early Warning Systems (SHEWS) NOVEMBER, 2019 | প্রকল্প রিপোর্ট | পানি বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য সেবা ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরন (কম্পোনেন্ট-বি) | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম (বাপাউবো অংশ) | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
২৫ বছর মেয়াদী খসড়া পরিকল্পনা | প্রকল্প রিপোর্ট | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ ২০১৮, নওগাঁ জেলার সাপাহার ও পোরশা উপজেলাধীন জবাইবিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
Project Brief, Technical feasibility study and Environmental & Social Impact Assessment (ESIA) of Embankment-cum-road and Water Management Systems for Economic Zone-4 at Sonadia-Ghotibhanga Islands, Moheskhali, Cox’s Bazar | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
Project Brief, Feasibility Study with ESIA for Resuscitation of Ichamoti River in Pabna District | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
Project Brief, Feasibility Study for Flood Control, Drainage and Irrigation System at Gowainghat in Sylhet District | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প, ফেজ-২। | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, প্ল্যানিং ফর ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট ইন বাংলাদেশ (গঙ্গা ও ব্রক্ষপুত্র বেসিন)। | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প (বাপাউবো অংশ) | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম (বাপাউবো অংশ) | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প- ফেজ ২ | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, মুহুরী সেচ প্রকল্পের (এমআইপি) জন্য সেচ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (আইএমআইপি) | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, ফ্লাড এন্ড রিভার ব্যাংক ইরোশন রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (ট্রান্স-১) (২য় সংশোধিত) | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (বাপাউবো অংশ) | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, পানি বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য সেবা ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ (কম্পোনেন্ট-বি) | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
Project Brief, Coastal Embankment Improvement Project Phase 1 (programme in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna and Patuakhali District) | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, যশোর জেলার মনিরামপুর ও কেশবপুর উপজেলাধীন আপারভদ্রা নদী, হরিহর নদী, বুড়িভদ্রা নদী ও পার্শ্ববর্তী খালগুলির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প। | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, ভৈরব রিভার বেসিন এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প। | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, খুলনা জেলার জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে ভদ্রা ও সালতা নদী পুনঃখনন প্রকল্প। | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, খুলনা জেলার ভুতিয়ার বিল এবং বর্নাল-সলিমপুর-কোলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, “বাগেরহাট জেলায় ৮৩ টি নদী/খাল পুনঃখনন এবং মংলা-ঘষিয়াখালী চ্যানেলের নাব্যতা বৃদ্ধি”। | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং-৩৬/১ এর পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলাধীন তেতুঁলিয়া নদীর ভাঙ্গন হতে বকসী লঞ্চঘাট হতে বাবুরহাট লঞ্চঘাট পর্যন্ত প্রতিরক্ষা ও ড্রেজিং এবং কুকরী-মুকরী দ্বীপ বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প। | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলাধীন লর্ডহার্ডিঞ্জ ও ধলিগৌরনগর বাজার রক্ষা প্রকল্প। | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, ভোলা জেলার মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে মনপুরা উপজেলাধীন রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকা এবং তেঁতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন হতে চরফ্যাশন উপজেলাধীন ঘোষেরহাট লঞ্চঘাট এলাকা রক্ষা। | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, মেঘনা নদীর ভাঙ্গণ হতে ভোলা জেলার চরফ্যাশন পৌর শহর সংরক্ষণ প্রকল্প। | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, নদী তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে মেঘনা নদীর ভাঙ্গণ হতে ভোলা জেলার তজুমুদ্দিন উপজেলা সদর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন রক্ষার্থে তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, ভোলা জেলার দৌলতখান ও বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে পোল্ডার নং-৫৬/৫৭ রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, “বরিশাল জেলার সদর উপজেলায় কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন হতে চরবাড়িয়া এলাকা রক্ষা” | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, বরিশাল জেলার সাতলা বাগধা প্রকল্পের পোল্ডার পূনর্বাসন | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, বরিশাল জেলা সদরের সাথে মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা সদরের যোগাযোগ ও ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য মাসকাটা নদীর ওপর ক্রসড্যাম নির্মাণ প্রকল্প। | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, নবগঙ্গা নদী পুনঃখনন প্রকল্প। | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন (২য় সংশোধিত) | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, শরীয়তপুর জেলার জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা নদীর ডান তীর রক্ষা। | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, রাজবাড়ী শহর রক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, কুমার নদ পুনঃখনন শীর্ষক প্রকল্প । | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাংগন হতে হাজী শরিয়তউল্লাহ সেতু সংলগ্ন ঢাকা-মাওয়া-ভাংগা-খুলনা জাতীয় মহাসড়ক রক্ষা প্রকল্প। | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, রাজৈর-কোটালীপাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, সুরেশ্বর খাল পুনঃখনন ও নিষ্কাশন প্রকল্প। | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, সিরাজগঞ্জ জেলায় যমুনা নদী হতে পুনরুদ্ধারকৃত ভূমির উন্নয়ন এবং প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চল রক্ষা শীর্ষক প্রকল্প। | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলাধীন খুদবান্দি, সিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকা সংরক্ষণ শীর্ষক প্রকল্প। | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, “বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন কুর্নিবাড়ী হতে চন্দনবাইশা পর্যন্ত যমুনা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ কাজসহ বিকল্প বাঁধ নির্মাণ (১ম সংশোধিত)। | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, নাটোর জেলার সিংড়া পৌরসভা এলাকা আত্রাই ও নাগর নদীর ভাংগন হতে রক্ষা প্রকল্প। | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় মহানন্দা নদী ড্রেজিং ও রাবার ড্যাম প্রকল্প | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজশাহী মহানগরীর অর্ন্তভূক্ত সোনাইকান্দি হতে বুলনপুর পর্যন্ত এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলাধীন সাবেক নাজিরগঞ্জ ও দইখাতা ছিটমহল এলাকায় করতোয়া নদীর বাম তীর বরাবর নদী তীর সংরক্ষণ কাজ প্রকল্প। | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলার গৌরীপুর নামক স্থানে খরা মৌসুমে সম্পূরক সেচ প্রদানের লক্ষ্যে পুনর্ভবা নদীর উপর সমন্বিত পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প। | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলা এবং গণকবরসহ ফুলছড়ি উপজেলার বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষা প্রকল্প। | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলাধীন সাবেক ১১৯ নং বাঁশকাটা ছিটমহল এর ঘোষপাড়া, দয়ালটারী ও বোস্টারী এলাকায় ধরলা নদীর বাম ও ডানতীর বরাবর নদীতীর সংরক্ষণ (১ম সংশোধিত)। | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, রংপুর জেলার গংগাচড়া ও রংপুর সদর উপজেলায় তিস্তা নদীর ডান তীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা কাজ। (১ম সংশোধিত) | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, কক্সবাজার জেলার বাঁকখালী নদী বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন, সেচ ও ড্রেজিং প্রকল্প (১ম পর্যায়)। | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, কক্সবাজার জেলার বাংলাদেশ-মায়ানমার এ সীমান্ত নিরাপত্তা উন্নত করার জন্য উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় নাফ নদী বরাবর পোল্ডারসমূহের (৬৭/এ, ৬৭, ৬৭/বি এবং ৬৮) পূনর্বাসন প্রকল্প। | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, কক্সবাজার জেলার টেকনাফস্থ শাহপরীর দ্বীপে পোল্ডার নং-৬৮ এর সী-ডাইক অংশে বাঁধ পুনঃনির্মান ও প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়ন। | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, কক্সবাজার জেলাধীন ক্ষতিগ্রস্থ পোল্ডার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া ও লোহাগাড়া উপজেলায় সাঙ্গু এবং ডলু নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার পোল্ডার নং- ৭২ এর ভাঙ্গণ প্রবণ এলাকায় স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজের মাধ্যমে পুনর্বাসন | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, চট্টগ্রাম জেলাধীন হাটহাজারী ও রাউজান উপজেলায় হালদা নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে বিভিন্ন এলাকা রক্ষাকল্পে তীর সংরক্ষন কাজ। (১ম সংশোধিত) | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা) বন্যানিয়ন্ত্রণ সড়ক কাম বেড়িবাঁধ প্রতিরক্ষা এবং নিষ্কাশন। | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, “চট্টগ্রাম জেলার উপকূলীয় এলাকার পোল্ডার নং-৬২ (পতেঙ্গা), পোল্ডার নং- ৬৩/১এ | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, চট্টগ্রাম জেলার বাপাউবোর আওতায় উপকূলীয় অঞ্চলের পোল্ডার নং ৬১/১ (সীতাকুন্ড), ৬১/২ (মীরসরাই) ও ৭২ (সন্দ্বীপ) এর বিভিন্ন অবকাঠামোসমূহের ভাঙ্গন প্রতিরোধ, নিষ্কাশন এবং সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য পুনর্বাসন | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ ও সাতকানিয়া উপজেলার সাঙ্গু ও চাঁদখালী নদীর উভয় তীর সংরক্ষণ। | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার পোল্ডার নং-৬৪/১এ, ৬৪/১বি এবং ৬৪/১সি এর সমন্বয়ে ক্ষতিগ্রস্থ অংশের স্থায়ী পুর্নবাসন। (২য় সংশোধিত) | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, মেঘনা নদীর ভাঙন হতে চাঁদপুর জেলার হরিণা ফেরিঘাট এবং চরভৈরবী এলাকার কাটাখাল বাজার রক্ষা প্রকল্প। | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া ও ফুলগাজী উপজেলাধীন দক্ষিণ সতর নদীর কুল ও মনিপুর এলাকা মুহুরী নদীর বাম তীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প। | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, নোয়াখালী জেলার হাতিয়া ও সূবর্ণ চর উপজেলাধীন স্বর্ণদ্বীপ (জাহাজ্যার চর) মেঘনা নদীর ভাঙ্গণ হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, নোয়াখালী এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে বন্যা নিয়ন্ত্রন ও নিস্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, লক্ষ্মীপুর জেলার অর্ন্তগত রামগতি ও কমলনগর উপজেলা এবং তৎসংলগ্ন এলাকাকে মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে নদীতীর সংরক্ষন প্রকল্প (প্রথম পর্যায়) (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস নদী পুনঃ খনন প্রকল্প | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, “কুমিল্লা জেলার পুরাতন ডাকাতিয়া - নতুন ডাকাতিয়া নদী সেচ ও নিষ্কাশন প্রকল্প” | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, সেচ ও নিস্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে কুমিল্লা জেলার কার্জন খাল ও তৎসংলগ্ন শাখা খাল সমূহ পুনঃখনন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, “নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলাধীন হাইজদা বাঁধের ঝুকিপূর্ণ স্থানসমূহ শক্তিশালীকরণ” শীর্ষক প্রকল্প। | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় যমুনা নদীর বামতীর রক্ষাকল্পে হারগিলা নামকস্থানে ক্রসড্যাম নির্মাণ প্রকল্প । | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলাধীন বেলগাছা ইউনিয়নের কুলকান্দি ও গুঠাইল হার্ডপয়েন্টের মধ্যবর্তী যমুনা নদীর বাম তীর রক্ষা প্রকল্প। | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন যমুনা নদীর বামতীর সংরক্ষণের মাধ্যমে ভূয়াপুর-তারাকান্দি সড়ক রক্ষা প্রকল্প। | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
প্রকল্প সারসংক্ষেপ, টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর উপজেলার অর্জুনা নামক এলাকাকে যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষার্থে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
