
মোট নথির সংখ্যা : ৪৯০ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নথির শিরোনাম | নথির প্রকার | অফিস | ডাউনলোড | ||||
| Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) Report Nov-2025 | প্রকল্প রিপোর্ট | বাংলাদেশ টেকসই পুনরুদ্ধার, জরুরি প্রস্তুতি ও প্রতিক্রিয়া প্রকল্প বি-স্ট্রং (বাপাউবো অংশ) | |||||
| B-Strong: Gender and Sexual Exploitation and Abuse and Sexual Harassment Prevention Plan | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | বাংলাদেশ টেকসই পুনরুদ্ধার, জরুরি প্রস্তুতি ও প্রতিক্রিয়া প্রকল্প বি-স্ট্রং (বাপাউবো অংশ) | |||||
| B-Strong: Draft Environmental and Social Management Framework (ESMF) | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | বাংলাদেশ টেকসই পুনরুদ্ধার, জরুরি প্রস্তুতি ও প্রতিক্রিয়া প্রকল্প বি-স্ট্রং (বাপাউবো অংশ) | |||||
| B-Strong: Resettlement Policy Framework (RPF) in the BWDB | প্রকল্প রিপোর্ট | বাংলাদেশ টেকসই পুনরুদ্ধার, জরুরি প্রস্তুতি ও প্রতিক্রিয়া প্রকল্প বি-স্ট্রং (বাপাউবো অংশ) | |||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| B-Strong: Labor Management Procedure (LMP) in the BWDB | প্রকল্প রিপোর্ট | বাংলাদেশ টেকসই পুনরুদ্ধার, জরুরি প্রস্তুতি ও প্রতিক্রিয়া প্রকল্প বি-স্ট্রং (বাপাউবো অংশ) | |||||
| B-Strong: Resettlement Policy Framework (RFP) in the BWDB | প্রকল্প রিপোর্ট | বাংলাদেশ টেকসই পুনরুদ্ধার, জরুরি প্রস্তুতি ও প্রতিক্রিয়া প্রকল্প বি-স্ট্রং (বাপাউবো অংশ) | |||||
| B-STRONG: Stakeholder Engagement Plan | প্রকল্প রিপোর্ট | বাংলাদেশ টেকসই পুনরুদ্ধার, জরুরি প্রস্তুতি ও প্রতিক্রিয়া প্রকল্প বি-স্ট্রং (বাপাউবো অংশ) | |||||
| B-Strong Negotiated Environmental And Social Commitment Plan (Escp) | প্রকল্প রিপোর্ট | উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প | |||||
| Environmental and Social Commitment Plan (ESCP) | প্রকল্প রিপোর্ট | উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প | |||||
| গোরানচাটবাড়ী পাম্প স্টেশন | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
| রূপগঞ্জ পাম্প স্টেশন | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
| বানিয়াদী পাম্প স্টেশন | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
| ডিএনডি পাম্প হাউস | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
| যাত্রামুড়া পাম্প হাউস | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
| Bangladesh Sustainable Recovery, Emergency Preparedness and Response Project(B-Strong)" শীর্ষক প্রকল্পের of Stakeholder Engagement Plan | প্রকল্প রিপোর্ট | উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প | |||||
| "Bangladesh Sustainable Recovery, Emergency Preparedness and Response Project(B-Strong)" শীর্ষক প্রকল্পটির Environment And Social Commitment Plan | প্রকল্প রিপোর্ট | উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প | |||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| গড়াই নদী ড্রেজিং ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) | প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| প্রকল্প সংক্ষিপ্ত | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | ||||||
| বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা | প্রকল্প রিপোর্ট | প্রসেসিং পরিদপ্তর | |||||
| উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীকে অতিরিক্ত দায়িত্ব হতে অব্যাহতি ও সহকারী প্রকৌশলীকৈ অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান, নং ৪১১ | অগ্রগতি প্রতিবেদন | কর্মচারী পরিদপ্তর | |||||
| Resettlement Plan (Updated) | প্রকল্প রিপোর্ট | পিএমও-ফ্লাড এন্ড রিভার ব্যাংক ইরোশন রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইনভেষ্ঠমেন্ট প্রোগ্রাম | |||||
| RP-Regular Cum Boat Pass (Climate Resilient Integrated Southwest Project for Water Resources Management) | প্রকল্প রিপোর্ট | দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প | |||||
| RP Embankment (Climate Resilient Integrated Southwest Project for Water Resources Management | প্রকল্প রিপোর্ট | দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প | |||||
| RF-Climate Resilient Integrated Southwest Project for Water Resources Management | প্রকল্প রিপোর্ট | দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প | |||||
| IEE Climate Resilient Integrated Southwest Project for Water Resources Management | প্রকল্প রিপোর্ট | দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প | |||||
| EARF Climate Resilient Integrated Southwest Project for Water Resources Management | প্রকল্প রিপোর্ট | দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প | |||||
| Digital Storage of BWDB Acquired Land Record Center শীর্ষক প্রকল্প প্রণয়নের নিমিত্ত তথ্য প্রেরণ প্রসংগে। | প্রকল্প রিপোর্ট | ভূমি ও রাজস্ব পরিদপ্তর | |||||
| মুরুরী সেচ প্রকল্পের উন্নতর ব্যবস্থাপনার জন্য Management-Irrigation Management Operator ব্যবস্থাপনা পরিষদ গঠন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালন ও রক্ষ্ণাবেক্ষণ এর গাইড লাইন | প্রকল্প রিপোর্ট | সেচ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প | |||||
| Semi-annual Environmental Monitoring Report | প্রকল্প রিপোর্ট | পিএমও-ফ্লাড এন্ড রিভার ব্যাংক ইরোশন রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইনভেষ্ঠমেন্ট প্রোগ্রাম | |||||
| ১৩২ “ভোলা জেলার মুজিবনগর ও মনপুরায় উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন, নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও তীর সংরক্ষণ (১ম পর্যায়)” প্রকল্পের অনুমোদিত কারিগরি প্রতিবেদন প্রেরণ | প্রকল্প রিপোর্ট | অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা, নক্সা ও গবেষণা) এর দপ্তর | |||||
| Jamuna River Sustainable Management Project 1 - Gender Action Plan (Gap) And Sea-Sh Risk Mitigation Action Plan | প্রকল্প রিপোর্ট | পরিকল্পনা-১ পরিদপ্তর | |||||
| Jamuna River Sustainable Management Project 1 - Resettlement Policy Framework (Rpf) | প্রকল্প রিপোর্ট | পরিকল্পনা-১ পরিদপ্তর | |||||
| Jamuna River Sustainable Management Project-1( Stakeholder Engagement Plan) | প্রকল্প রিপোর্ট | পরিকল্পনা-১ পরিদপ্তর | |||||
| Jamuna River Sustainable Management Project-1( Labor Management Procedure) | প্রকল্প রিপোর্ট | পরিকল্পনা-১ পরিদপ্তর | |||||
| Jamuna River Sustainable Management Project-1( Environmental and Social Impact Assessment (Main Report)) | প্রকল্প রিপোর্ট | পরিকল্পনা-১ পরিদপ্তর | |||||
| Jamuna River Sustainable Management Project-1( Environmental and Social Commitment Plan) | প্রকল্প রিপোর্ট | প্রধান প্রকৌশলী (পুর),পরিকল্পনা এর দপ্তর | |||||
| উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আকস্মিত বন্যা পুর্বাভাস সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন ০৩ এপ্রিল,২০২৩ | প্রকল্প রিপোর্ট | বন্যা পূর্ভাবাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র | |||||
| ২৩ ফ্রেরুয়ারী, ২০২৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নং-১৬ | এডিপি রিপোর্ট | প্রসেসিং পরিদপ্তর | |||||
| 14 Th ENVIRONMENTAL MONITORING REPORT (EMR) (Revised),Imip,Bwdb July-December 2022 | প্রকল্প রিপোর্ট | সেচ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প | |||||
| Semi-annual Environmental Monitoring Report April 22 to December 22 | প্রকল্প রিপোর্ট | পিএমও-ফ্লাড এন্ড রিভার ব্যাংক ইরোশন রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইনভেষ্ঠমেন্ট প্রোগ্রাম | |||||
| Semi-Annual Mr _Social Safeguards_ Frermip-2 July To December 2022_Pmo | প্রকল্প রিপোর্ট | পিএমও-ফ্লাড এন্ড রিভার ব্যাংক ইরোশন রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইনভেষ্ঠমেন্ট প্রোগ্রাম | |||||
| 'Partner Organization' and presenting a 'Key-Note Paper' in the 3rd International Conference on Urban and Regional Planning (IUCRP) 2023 | প্রকল্প রিপোর্ট | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
| ২৫-০১-২০২৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যপত্র (১৮-০১-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত) | এডিপি রিপোর্ট | প্রসেসিং পরিদপ্তর | |||||
| ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি পর্যালোচনা সভার কার্যপত্র | এডিপি রিপোর্ট | প্রসেসিং পরিদপ্তর | |||||
| Environmental Management Plan-W3-July 2020 | প্রকল্প রিপোর্ট | পানি বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য সেবা ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরন (কম্পোনেন্ট-বি) | |||||
| Environmental Screening W3,July 2020 | প্রকল্প রিপোর্ট | পানি বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য সেবা ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরন (কম্পোনেন্ট-বি) | |||||
| Environmental Assessment W2,August 2020 | প্রকল্প রিপোর্ট | পানি বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য সেবা ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরন (কম্পোনেন্ট-বি) | |||||
| Environmental Assessment W2,August 2020 | প্রকল্প রিপোর্ট | পানি বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য সেবা ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরন (কম্পোনেন্ট-বি) | |||||
| Environmental Management Plan-W1-July 2020 | প্রকল্প রিপোর্ট | পানি বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য সেবা ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরন (কম্পোনেন্ট-বি) | |||||
| Environmental Screening G2,August 2020 | প্রকল্প রিপোর্ট | পানি বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য সেবা ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরন (কম্পোনেন্ট-বি) | |||||
| Environmental Management Plan-G 2, August 2020 | প্রকল্প রিপোর্ট | পানি বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য সেবা ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরন (কম্পোনেন্ট-বি) | |||||
| Environmental Screening G6,August 2020 | প্রকল্প রিপোর্ট | পানি বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য সেবা ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরন (কম্পোনেন্ট-বি) | |||||
| Environmental Management Plan G6,August 2020 | প্রকল্প রিপোর্ট | পানি বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য সেবা ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরন (কম্পোনেন্ট-বি) | |||||
| Environmental Screening W4, July 2020 | প্রকল্প রিপোর্ট | পানি বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য সেবা ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরন (কম্পোনেন্ট-বি) | |||||
| Environmental Screening W4, July 2020 | প্রকল্প রিপোর্ট | পানি বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য সেবা ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরন (কম্পোনেন্ট-বি) | |||||
| Environmental Management Plan W5,August 2020 | প্রকল্প রিপোর্ট | পানি বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য সেবা ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরন (কম্পোনেন্ট-বি) | |||||
| Environmental Assessment Report W5,August 2020 | প্রকল্প রিপোর্ট | পানি বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য সেবা ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরন (কম্পোনেন্ট-বি) | |||||
| ২০২১-২০২২ইং অর্থ বছরে ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্যের প্রাপ্যতা প্রতিবেদন নং ১৩২ | অগ্রগতি প্রতিবেদন | উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পানি বিজ্ঞান পরিমাপ বিভাগ, ঢাকা | |||||
| অনুমোদিত কারিগরী/সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে ৩৪ | অগ্রগতি প্রতিবেদন | অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা, নক্সা ও গবেষণা) এর দপ্তর | |||||
| স্কীম ইনফোরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের এর চুড়ন্ত প্রতিবেদন | অগ্রগতি প্রতিবেদন | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
| স্কীম ইনফোরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের এর চুড়ন্ত প্রতিবেদন (অরিজিনাল) | প্রকল্প রিপোর্ট | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
| পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন নিবন্ধন ও সেচ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির জরিপ প্রতিবেদন | প্রকল্প রিপোর্ট | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
| Ground Water Investigation , Assessment and Monitoring Activities | প্রকল্প রিপোর্ট | ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তর | |||||
| Draft National Strategy On Managed Aquifer Recharge(MAR) | প্রকল্প রিপোর্ট | অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা, নক্সা ও গবেষণা) এর দপ্তর | |||||
| Environmental and Social Impact Assessment Of Jamuna River Economic Corridor Development Program Sop Project 1 - Annex | প্রকল্প রিপোর্ট | পরিকল্পনা-১ পরিদপ্তর | |||||
| Environmental and Social Impact Assessment Of Jamuna River Economic Corridor Development Program Sop Project 1 - Main Volume | প্রকল্প রিপোর্ট | পরিকল্পনা-১ পরিদপ্তর | |||||
| Ground Water Table Hydrograph of 38 districts for the year 2008 to 2018 Report | প্রকল্প রিপোর্ট | ভূ-গর্ভস্থ পানি প্রোসেসিং ব্রাঞ্চ | |||||
| Social safeguards screening of 40 costal Automatic Water Level Station under the package BWDB, G-6, SHEWS, BWCSRP | প্রকল্প রিপোর্ট | পানি বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য সেবা ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরন (কম্পোনেন্ট-বি) | |||||
| Ground Water Quality in Dinajpur, Pabna and Jessore Sub-Division of Report 2002 And 2012 To 2016 | প্রকল্প রিপোর্ট | ভূ-গর্ভস্থ পানি প্রোসেসিং ব্রাঞ্চ | |||||
| Ground Water Quality Report 2002 And 2012 To 2016 | প্রকল্প রিপোর্ট | ঢাকা ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান উপ-বিভাগ | |||||
| Revised IEE Of IMIP-MIP, BWDB (Final Copy) Dated 12 09 2021 | প্রকল্প রিপোর্ট | সেচ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প | |||||
| Final EIA Report Of Polder 23 In Package-3_May,2021 | প্রকল্প রিপোর্ট | উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প | |||||
| Final EIA Report Of Polder 17-2 Of Package-3 Under Ceip-1 | প্রকল্প রিপোর্ট | উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প | |||||
| Final EIA Report Of Polder-16 Of Package-3 Under Ceip-1 | প্রকল্প রিপোর্ট | উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প | |||||
| Final Eia Report Of Polder-17-1 In Package-3 Under Ceip-1 | প্রকল্প রিপোর্ট | উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প | |||||
| ২৫/০৮/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের এডিপি পর্যালোচনার সভার কার্যপত্র | এডিপি রিপোর্ট | কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর | |||||
| Final-Eia Report Of Polder-34-3 Of Package-3 Under Ceip-1 | প্রকল্প রিপোর্ট | উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প | |||||
| Final Eia Report Of Polder 23 In Package-3 May,2021 | প্রকল্প রিপোর্ট | উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প | |||||
